Implantació de l’AMI
Tal com es pot apreciar al mapa, la implantació al país de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) és una realitat incontestable. Ara per ara (dades actualitzades el 20 de febrer de 2017), a 38 comarques ja s’ha superat el 50% d’ajuntaments que s’han declarat independentistes amb un acord de ple aprovat per majoria absoluta o per unanimitat dels seus regidors i regidores:
1. Osona (100% – 50 de 50 municipis)
2. Noguera (100% – 30 de 30)
3. Garrigues (100% – 24 de 24)
4. Ripollès (100% – 19 de 19)
5. Cerdanya (100% – 17 de 17)
6. Pla d’Urgell (100% – 16 de 16)
7. Pla de l’Estany (100% – 11 d’11)
8. Gironès (96% – 26 de 27)
9. Priorat (96% – 22 de 23)
10. Garrotxa (95% – 20 de 21)
11. Berguedà (94% – 29 de 31)
12. Ribera d’Ebre (93% – 13 de 14)
13. Selva (92% – 24 de 26)
14. Maresme (90% – 27 de 30)
15. Segarra (90% – 19 de 21)
16. Moianès (90% – 9 de 10)
17. Alt Empordà (88% – 60 de 68)
18. Alt Camp (87% – 20 de 23)
19. Solsonès (87% – 13 de 15)
20. Baix Ebre (86% – 12 de 14)
21. Alt Penedès (85% – 22 de 27)
22. Segrià (84% – 32 de 38)
23. Baix Empordà (83% – 30 de 36)
24. Terra Alta (83% – 10 de 12)
25. Garraf (83% – 5 de 6)
26. Conca de Barberà (82% – 18 de 22)
27. Bages (80% – 24 de 30)
28. Vallès Oriental (79% – 31 de 39)
29. Baix Camp (79% – 22 de 28)
30. Pallars Jussà (79% – 11 de 14)
31. Urgell (75% – 15 de 20)
32. Montsià (75% – 9 de 12)
33. Anoia (70% – 23 de 33)
34. Alt Urgell (68% – 13 de 19)
35. Pallars Sobirà (67% – 10 de 15)
36. Tarragonès (59% – 13 de 22)
37. Baix Llobregat (57% – 17 de 30)
38. Vallès Occidental (57% – 13 de 23)
Per sota de la meitat, només hi figuren quatre:
39. Baix Penedès (43% – 6 de 14)
40. Alta Ribagorça (33% – 1 de 3)
41. Val d’Aran (0% – 0 de 9)
42. Barcelonès (0% – 0 de 5)
Dels 9 municipis de la Val d’Aran i dels 5 del Barcelonès, no n’hi ha cap que s’hagi adherit a l’AMI. A més de municipis, l’AMI també aplega les quatre diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 37 consells comarcals, nou Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) i el Consorci del Lluçanès.
Als 786 municipis de l’AMI, hi viuen 3.276.164 habitants, el 43,65% de la població de Catalunya. Si es tenen en compte les adhesions dels 35 consells comarcals, la població puja fins a 4.242.523 (el 56,63% dels catalans).